トップ > 食材から探す > ナッツ・種実 > ペカン フライ 味付け
ペカン フライ 味付け
食品番号 05030 / 種実類
可食部100g当たり 716 kcal、たんぱく質 9.6 g、脂質 73.4 g、炭水化物 13.3 g、食塩相当量 0.40 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 716 kcal | 26 % | 35 % | |
| たんぱく質 | 9.6 g | 15 % | 19 % | |
| 脂質 | 73.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 13.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 7.1 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.40 g | – | – | |
| カルシウム | 60 mg | 8 % | 9 % | |
| 鉄 | 2.7 mg | 36 % | 45 % | |
| マグネシウム | 120 mg | 32 % | 41 % | |
| カリウム | 370 mg | 15 % | 18 % | |
| リン | 270 mg | 27 % | 34 % | |
| 亜鉛 | 3.6 mg | 38 % | 45 % | |
| ビタミンA | 4 µg | 0 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.7 mg | 26 % | 28 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.19 mg | 16 % | 21 % | |
| ビタミンB2 | 0.19 mg | 11 % | 16 % | |
| ナイアシン | 2.4 mg | 15 % | 20 % | |
| ビタミンB6 | 0.19 mg | 13 % | 16 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 43 µg | 18 % | 18 % | |
| パントテン酸 | 1.49 mg | 25 % | 30 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。