ふだんそう 葉 生
食品番号 06261 / 野菜類
可食部100g当たり 17 kcal、たんぱく質 2.0 g、脂質 0.1 g、炭水化物 3.7 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 別名: 唐ぢしゃ
硝酸イオン: 0.1 g
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 17 kcal | 1 % | 1 % | |
| たんぱく質 | 2.0 g | 3 % | 4 % | |
| 脂質 | 0.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 3.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 3.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 75 mg | 10 % | 12 % | |
| 鉄 | 3.6 mg | 48 % | 60 % | |
| マグネシウム | 74 mg | 19 % | 26 % | |
| カリウム | 1,200 mg | 48 % | 60 % | |
| リン | 33 mg | 3 % | 4 % | |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンA | 310 µg | 34 % | 44 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.7 mg | 26 % | 28 % | |
| ビタミンK | 180 µg | 120 % | 120 % | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB2 | 0.23 mg | 14 % | 19 % | |
| ナイアシン | 0.7 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB6 | 0.25 mg | 17 % | 21 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 120 µg | 50 % | 50 % | |
| パントテン酸 | 0.53 mg | 9 % | 11 % | |
| ビタミンC | 19 mg | 19 % | 19 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。