削り昆布
食品番号 09021 / 藻類
成分表での名称: (こんぶ類) 削り昆布
可食部100g当たり 177 kcal、たんぱく質 6.5 g、脂質 0.9 g、炭水化物 50.2 g、食塩相当量 5.30 g。
備考: 別名: おぼろこんぶ、とろろこんぶ
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 177 kcal | 6 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 6.5 g | 10 % | 13 % | |
| 脂質 | 0.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 50.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 28.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 5.30 g | – | – | |
| カルシウム | 650 mg | 87 % | 100 % | |
| 鉄 | 3.6 mg | 48 % | 60 % | |
| マグネシウム | 520 mg | 137 % | 179 % | |
| カリウム | 4,800 mg | 192 % | 240 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 1.1 mg | 12 % | 14 % | |
| ビタミンA | 64 µg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 150 µg | 100 % | 100 % | |
| ビタミンB1 | 0.33 mg | 28 % | 37 % | |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | 16 % | 23 % | |
| ナイアシン | 2.2 mg | 14 % | 18 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 32 µg | 13 % | 13 % | |
| パントテン酸 | 0.14 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンC | 19 mg | 19 % | 19 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。