シルバー 生
食品番号 10187 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> シルバー 生
可食部100g当たり 138 kcal、たんぱく質 18.6 g、脂質 7.9 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 別名: 銀ひらす、銀ワレフー
切り身
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 138 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 18.6 g | 29 % | 37 % | |
| 脂質 | 7.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 11 mg | 1 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.6 mg | 8 % | 10 % | |
| マグネシウム | 31 mg | 8 % | 11 % | |
| カリウム | 440 mg | 18 % | 22 % | |
| リン | 220 mg | 22 % | 28 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 100 µg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンD | 3.0 µg | 33 % | 33 % | |
| ビタミンE | 3.1 mg | 48 % | 52 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.08 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB2 | 0.18 mg | 11 % | 15 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.50 mg | 33 % | 42 % | |
| ビタミンB12 | 1.8 µg | 45 % | 45 % | |
| 葉酸 | 4 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.48 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 46 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。