トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾
食品番号 04023 / 豆類
可食部100g当たり 372 kcal、たんぱく質 33.8 g、脂質 19.7 g、炭水化物 29.5 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
(100 g:155mL、100 mL:64g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 372 kcal | 14 % | 18 % | |
| たんぱく質 | 33.8 g | 52 % | 68 % | |
| 脂質 | 19.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 29.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 21.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 180 mg | 24 % | 28 % | |
| 鉄 | 6.8 mg | 91 % | 113 % | |
| マグネシウム | 220 mg | 58 % | 76 % | |
| カリウム | 1,900 mg | 76 % | 95 % | |
| リン | 490 mg | 49 % | 61 % | |
| 亜鉛 | 3.1 mg | 33 % | 39 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.3 mg | 35 % | 38 % | |
| ビタミンK | 18 µg | 12 % | 12 % | |
| ビタミンB1 | 0.71 mg | 59 % | 79 % | |
| ビタミンB2 | 0.26 mg | 15 % | 22 % | |
| ナイアシン | 10.0 mg | 62 % | 83 % | |
| ビタミンB6 | 0.51 mg | 34 % | 43 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 260 µg | 108 % | 108 % | |
| パントテン酸 | 1.36 mg | 23 % | 27 % | |
| ビオチン | 28.0 µg | 56 % | 56 % | |
| ビタミンC | 3 mg | 3 % | 3 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。