トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾
食品番号 04077 / 豆類
可食部100g当たり 349 kcal、たんぱく質 33.9 g、脂質 18.8 g、炭水化物 28.9 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: ポリフェノール1.1g
食物繊維:AOAC2011.25法
(100 g:155mL、100 mL:64g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 349 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 33.9 g | 52 % | 68 % | |
| 脂質 | 18.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 28.9 g | – | – | |
| 食物繊維 | 20.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 140 mg | 19 % | 22 % | |
| 鉄 | 6.8 mg | 91 % | 113 % | |
| マグネシウム | 200 mg | 53 % | 69 % | |
| カリウム | 1,800 mg | 72 % | 90 % | |
| リン | 620 mg | 62 % | 78 % | |
| 亜鉛 | 3.7 mg | 39 % | 46 % | |
| ビタミンA | 2 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 3.1 mg | 48 % | 52 % | |
| ビタミンK | 36 µg | 24 % | 24 % | |
| ビタミンB1 | 0.73 mg | 61 % | 81 % | |
| ビタミンB2 | 0.23 mg | 14 % | 19 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.50 mg | 33 % | 42 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 350 µg | 146 % | 146 % | |
| パントテン酸 | 0.98 mg | 16 % | 20 % | |
| ビオチン | 26.0 µg | 52 % | 52 % | |
| ビタミンC | 3 mg | 3 % | 3 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。