トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで
食品番号 04105 / 豆類
可食部100g当たり 145 kcal、たんぱく質 15.0 g、脂質 8.2 g、炭水化物 9.9 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 145 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 15.0 g | 23 % | 30 % | |
| 脂質 | 8.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 9.9 g | – | – | |
| 食物繊維 | 8.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 69 mg | 9 % | 11 % | |
| 鉄 | 1.8 mg | 24 % | 30 % | |
| マグネシウム | 66 mg | 17 % | 23 % | |
| カリウム | 440 mg | 18 % | 22 % | |
| リン | 230 mg | 23 % | 29 % | |
| 亜鉛 | 1.5 mg | 16 % | 19 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.5 mg | 23 % | 25 % | |
| ビタミンK | 18 µg | 12 % | 12 % | |
| ビタミンB1 | 0.13 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ナイアシン | 4.0 mg | 25 % | 33 % | |
| ビタミンB6 | 0.12 mg | 8 % | 10 % | |
| 葉酸 | 36 µg | 15 % | 15 % | |
| パントテン酸 | 0.08 mg | 1 % | 2 % | |
| ビオチン | 9.9 µg | 20 % | 20 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。