トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで
食品番号 04106 / 豆類
可食部100g当たり 155 kcal、たんぱく質 14.7 g、脂質 8.6 g、炭水化物 9.8 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: ポリフェノール0.4g
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 155 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 14.7 g | 23 % | 29 % | |
| 脂質 | 8.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 9.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 7.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 55 mg | 7 % | 8 % | |
| 鉄 | 2.6 mg | 35 % | 43 % | |
| マグネシウム | 64 mg | 17 % | 22 % | |
| カリウム | 480 mg | 19 % | 24 % | |
| リン | 220 mg | 22 % | 28 % | |
| 亜鉛 | 1.4 mg | 15 % | 18 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.8 mg | 28 % | 30 % | |
| ビタミンK | 15 µg | 10 % | 10 % | |
| ビタミンB1 | 0.14 mg | 12 % | 16 % | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ナイアシン | 4.0 mg | 25 % | 33 % | |
| ビタミンB6 | 0.12 mg | 8 % | 10 % | |
| 葉酸 | 43 µg | 18 % | 18 % | |
| パントテン酸 | 0.17 mg | 3 % | 3 % | |
| ビオチン | 9.3 µg | 19 % | 19 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。