トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾
食品番号 04026 / 豆類
可食部100g当たり 391 kcal、たんぱく質 32.8 g、脂質 19.5 g、炭水化物 30.8 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: (100 g:155mL、100 mL:64g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 391 kcal | 14 % | 19 % | |
| たんぱく質 | 32.8 g | 50 % | 66 % | |
| 脂質 | 19.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 30.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 15.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 170 mg | 23 % | 26 % | |
| 鉄 | 8.9 mg | 119 % | 148 % | |
| マグネシウム | 220 mg | 58 % | 76 % | |
| カリウム | 1,800 mg | 72 % | 90 % | |
| リン | 460 mg | 46 % | 57 % | |
| 亜鉛 | 3.9 mg | 41 % | 49 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.1 mg | 32 % | 35 % | |
| ビタミンK | 34 µg | 23 % | 23 % | |
| ビタミンB1 | 0.84 mg | 70 % | 93 % | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | 18 % | 25 % | |
| ナイアシン | 10.0 mg | 62 % | 83 % | |
| ビタミンB6 | 0.59 mg | 39 % | 49 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 260 µg | 108 % | 108 % | |
| パントテン酸 | 1.64 mg | 27 % | 33 % | |
| ビオチン | 33.0 µg | 66 % | 66 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。