トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾
食品番号 04027 / 豆類
可食部100g当たり 414 kcal、たんぱく質 33.6 g、脂質 22.6 g、炭水化物 30.7 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: (100 g:155mL、100 mL:64g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 414 kcal | 15 % | 20 % | |
| たんぱく質 | 33.6 g | 52 % | 67 % | |
| 脂質 | 22.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 30.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 17.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 250 mg | 33 % | 38 % | |
| 鉄 | 9.0 mg | 120 % | 150 % | |
| マグネシウム | 250 mg | 66 % | 86 % | |
| カリウム | 1,800 mg | 72 % | 90 % | |
| リン | 580 mg | 58 % | 72 % | |
| 亜鉛 | 3.5 mg | 37 % | 44 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 4.8 mg | 74 % | 80 % | |
| ビタミンK | 36 µg | 24 % | 24 % | |
| ビタミンB1 | 0.77 mg | 64 % | 86 % | |
| ビタミンB2 | 0.29 mg | 17 % | 24 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.45 mg | 30 % | 38 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 220 µg | 92 % | 92 % | |
| パントテン酸 | 1.68 mg | 28 % | 34 % | |
| ビオチン | 33.0 µg | 66 % | 66 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。