トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで
食品番号 04024 / 豆類
可食部100g当たり 163 kcal、たんぱく質 14.8 g、脂質 9.8 g、炭水化物 8.4 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 163 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 14.8 g | 23 % | 30 % | |
| 脂質 | 9.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 8.4 g | – | – | |
| 食物繊維 | 8.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 79 mg | 11 % | 12 % | |
| 鉄 | 2.2 mg | 29 % | 37 % | |
| マグネシウム | 100 mg | 26 % | 34 % | |
| カリウム | 530 mg | 21 % | 26 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 1.9 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.6 mg | 25 % | 27 % | |
| ビタミンK | 7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | 5 % | 7 % | |
| ナイアシン | 4.0 mg | 25 % | 33 % | |
| ビタミンB6 | 0.10 mg | 7 % | 8 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 41 µg | 17 % | 17 % | |
| パントテン酸 | 0.26 mg | 4 % | 5 % | |
| ビオチン | 9.8 µg | 20 % | 20 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。