トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾
食品番号 04104 / 豆類
可食部100g当たり 354 kcal、たんぱく質 33.5 g、脂質 19.3 g、炭水化物 30.1 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
(100 g:155mL、100 mL:64g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 354 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 33.5 g | 52 % | 67 % | |
| 脂質 | 19.3 g | – | – | |
| 炭水化物 | 30.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 20.1 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 160 mg | 21 % | 25 % | |
| 鉄 | 6.5 mg | 87 % | 108 % | |
| マグネシウム | 200 mg | 53 % | 69 % | |
| カリウム | 1,700 mg | 68 % | 85 % | |
| リン | 600 mg | 60 % | 75 % | |
| 亜鉛 | 3.9 mg | 41 % | 49 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.3 mg | 35 % | 38 % | |
| ビタミンK | 36 µg | 24 % | 24 % | |
| ビタミンB1 | 0.74 mg | 62 % | 82 % | |
| ビタミンB2 | 0.24 mg | 14 % | 20 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.55 mg | 37 % | 46 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 260 µg | 108 % | 108 % | |
| パントテン酸 | 0.83 mg | 14 % | 17 % | |
| ビオチン | 24.0 µg | 48 % | 48 % | |
| ビタミンC | 2 mg | 2 % | 2 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。