トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆
食品番号 04028 / 豆類
可食部100g当たり 124 kcal、たんぱく質 12.9 g、脂質 6.7 g、炭水化物 7.7 g、食塩相当量 0.50 g。
備考: 液汁を除いたもの
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 124 kcal | 5 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 12.9 g | 20 % | 26 % | |
| 脂質 | 6.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 7.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 6.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.50 g | – | – | |
| カルシウム | 100 mg | 13 % | 15 % | |
| 鉄 | 1.8 mg | 24 % | 30 % | |
| マグネシウム | 55 mg | 14 % | 19 % | |
| カリウム | 250 mg | 10 % | 12 % | |
| リン | 170 mg | 17 % | 21 % | |
| 亜鉛 | 1.1 mg | 12 % | 14 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.5 mg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンK | 5 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 3.3 mg | 21 % | 27 % | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 11 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。