トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐
だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐
食品番号 04032 / 豆類
可食部100g当たり 73 kcal、たんぱく質 7.0 g、脂質 4.9 g、炭水化物 1.5 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 凝固剤の種類は問わないもの
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 73 kcal | 3 % | 4 % | |
| たんぱく質 | 7.0 g | 11 % | 14 % | |
| 脂質 | 4.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 1.1 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 93 mg | 12 % | 14 % | |
| 鉄 | 1.5 mg | 20 % | 25 % | |
| マグネシウム | 57 mg | 15 % | 20 % | |
| カリウム | 110 mg | 4 % | 6 % | |
| リン | 88 mg | 9 % | 11 % | |
| 亜鉛 | 0.6 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンK | 6 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンB1 | 0.09 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンB2 | 0.04 mg | 2 % | 3 % | |
| ナイアシン | 1.9 mg | 12 % | 16 % | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 12 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.02 mg | 0 % | 0 % | |
| ビオチン | 4.1 µg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。