トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾
食品番号 04042 / 豆類
可食部100g当たり 496 kcal、たんぱく質 50.5 g、脂質 34.1 g、炭水化物 4.2 g、食塩相当量 1.10 g。
備考: 別名: 高野豆腐
試料: 炭酸水素ナトリウム処理製品
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 496 kcal | 18 % | 24 % | |
| たんぱく質 | 50.5 g | 78 % | 101 % | |
| 脂質 | 34.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 4.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.10 g | – | – | |
| カルシウム | 630 mg | 84 % | 97 % | |
| 鉄 | 7.5 mg | 100 % | 125 % | |
| マグネシウム | 140 mg | 37 % | 48 % | |
| カリウム | 34 mg | 1 % | 2 % | |
| リン | 820 mg | 82 % | 102 % | |
| 亜鉛 | 5.2 mg | 55 % | 65 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.9 mg | 29 % | 32 % | |
| ビタミンK | 60 µg | 40 % | 40 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 13.0 mg | 81 % | 108 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 2 % | 2 % | |
| 葉酸 | 6 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.10 mg | 2 % | 2 % | |
| ビオチン | 21.0 µg | 42 % | 42 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。