トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 糸引き納豆
だいず [納豆類] 糸引き納豆
食品番号 04046 / 豆類
可食部100g当たり 184 kcal、たんぱく質 16.5 g、脂質 10.0 g、炭水化物 12.1 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: ビタミンK: メナキノン-7を含む
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 184 kcal | 7 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 16.5 g | 25 % | 33 % | |
| 脂質 | 10.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 12.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 9.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 90 mg | 12 % | 14 % | |
| 鉄 | 3.3 mg | 44 % | 55 % | |
| マグネシウム | 100 mg | 26 % | 34 % | |
| カリウム | 660 mg | 26 % | 33 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 1.9 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.5 mg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンK | 600 µg | 400 % | 400 % | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB2 | 0.56 mg | 33 % | 47 % | |
| ナイアシン | 5.2 mg | 32 % | 43 % | |
| ビタミンB6 | 0.24 mg | 16 % | 20 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 120 µg | 50 % | 50 % | |
| パントテン酸 | 3.63 mg | 60 % | 73 % | |
| ビオチン | 18.2 µg | 36 % | 36 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。