トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 挽きわり納豆
だいず [納豆類] 挽きわり納豆
食品番号 04047 / 豆類
可食部100g当たり 185 kcal、たんぱく質 16.6 g、脂質 10.0 g、炭水化物 10.5 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: ビタミンK: メナキノン-7を含む
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 185 kcal | 7 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 16.6 g | 26 % | 33 % | |
| 脂質 | 10.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 10.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 5.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 59 mg | 8 % | 9 % | |
| 鉄 | 2.6 mg | 35 % | 43 % | |
| マグネシウム | 88 mg | 23 % | 30 % | |
| カリウム | 700 mg | 28 % | 35 % | |
| リン | 250 mg | 25 % | 31 % | |
| 亜鉛 | 1.3 mg | 14 % | 16 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 930 µg | 620 % | 620 % | |
| ビタミンB1 | 0.14 mg | 12 % | 16 % | |
| ビタミンB2 | 0.36 mg | 21 % | 30 % | |
| ナイアシン | 5.0 mg | 31 % | 42 % | |
| ビタミンB6 | 0.29 mg | 19 % | 24 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 110 µg | 46 % | 46 % | |
| パントテン酸 | 4.28 mg | 71 % | 86 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。