トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 五斗納豆
だいず [納豆類] 五斗納豆
食品番号 04048 / 豆類
可食部100g当たり 214 kcal、たんぱく質 15.3 g、脂質 8.1 g、炭水化物 24.0 g、食塩相当量 5.80 g。
備考: 別名: こうじ納豆
ビタミンK: メナキノン-7を含む
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 214 kcal | 8 % | 10 % | |
| たんぱく質 | 15.3 g | 24 % | 31 % | |
| 脂質 | 8.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 24.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 4.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 5.80 g | – | – | |
| カルシウム | 49 mg | 7 % | 8 % | |
| 鉄 | 2.2 mg | 29 % | 37 % | |
| マグネシウム | 61 mg | 16 % | 21 % | |
| カリウム | 430 mg | 17 % | 22 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 1.1 mg | 12 % | 14 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 590 µg | 393 % | 393 % | |
| ビタミンB1 | 0.08 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB2 | 0.35 mg | 21 % | 29 % | |
| ナイアシン | 3.7 mg | 23 % | 31 % | |
| ビタミンB6 | 0.19 mg | 13 % | 16 % | |
| 葉酸 | 110 µg | 46 % | 46 % | |
| パントテン酸 | 2.90 mg | 48 % | 58 % | |
| ビオチン | 15.0 µg | 30 % | 30 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。