トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 寺納豆
だいず [納豆類] 寺納豆
食品番号 04049 / 豆類
可食部100g当たり 248 kcal、たんぱく質 18.6 g、脂質 8.1 g、炭水化物 31.5 g、食塩相当量 14.20 g。
備考: 別名: 塩辛納豆、浜納豆
ビタミンK: メナキノン-7を含む
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 248 kcal | 9 % | 12 % | |
| たんぱく質 | 18.6 g | 29 % | 37 % | |
| 脂質 | 8.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 31.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 7.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 14.20 g | – | – | |
| カルシウム | 110 mg | 15 % | 17 % | |
| 鉄 | 5.9 mg | 79 % | 98 % | |
| マグネシウム | 140 mg | 37 % | 48 % | |
| カリウム | 1,000 mg | 40 % | 50 % | |
| リン | 330 mg | 33 % | 41 % | |
| 亜鉛 | 3.8 mg | 40 % | 48 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.9 mg | 14 % | 15 % | |
| ビタミンK | 190 µg | 127 % | 127 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.35 mg | 21 % | 29 % | |
| ナイアシン | 7.2 mg | 45 % | 60 % | |
| ビタミンB6 | 0.17 mg | 11 % | 14 % | |
| 葉酸 | 39 µg | 16 % | 16 % | |
| パントテン酸 | 0.81 mg | 14 % | 16 % | |
| ビオチン | 19.0 µg | 38 % | 38 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。