トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [その他] おから 生
だいず [その他] おから 生
食品番号 04051 / 豆類
可食部100g当たり 88 kcal、たんぱく質 6.1 g、脂質 3.6 g、炭水化物 13.8 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 88 kcal | 3 % | 4 % | |
| たんぱく質 | 6.1 g | 9 % | 12 % | |
| 脂質 | 3.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 13.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 11.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 81 mg | 11 % | 12 % | |
| 鉄 | 1.3 mg | 17 % | 22 % | |
| マグネシウム | 40 mg | 11 % | 14 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 99 mg | 10 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.6 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 8 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.11 mg | 9 % | 12 % | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.6 mg | 10 % | 13 % | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 14 µg | 6 % | 6 % | |
| パントテン酸 | 0.31 mg | 5 % | 6 % | |
| ビオチン | 4.1 µg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。