トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく
食品番号 04055 / 豆類
可食部100g当たり 318 kcal、たんぱく質 46.3 g、脂質 3.0 g、炭水化物 36.7 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 318 kcal | 12 % | 16 % | |
| たんぱく質 | 46.3 g | 71 % | 93 % | |
| 脂質 | 3.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 36.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 17.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 270 mg | 36 % | 42 % | |
| 鉄 | 7.7 mg | 103 % | 128 % | |
| マグネシウム | 290 mg | 76 % | 100 % | |
| カリウム | 2,400 mg | 96 % | 120 % | |
| リン | 730 mg | 73 % | 91 % | |
| 亜鉛 | 4.5 mg | 47 % | 56 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.67 mg | 56 % | 74 % | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | 18 % | 25 % | |
| ナイアシン | 13.0 mg | 81 % | 108 % | |
| ビタミンB6 | 0.64 mg | 43 % | 53 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 370 µg | 154 % | 154 % | |
| パントテン酸 | 1.89 mg | 32 % | 38 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。