トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく
食品番号 04056 / 豆類
可食部100g当たり 313 kcal、たんぱく質 58.2 g、脂質 1.7 g、炭水化物 27.9 g、食塩相当量 1.40 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 313 kcal | 11 % | 15 % | |
| たんぱく質 | 58.2 g | 90 % | 116 % | |
| 脂質 | 1.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 27.9 g | – | – | |
| 食物繊維 | 20.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.40 g | – | – | |
| カルシウム | 280 mg | 37 % | 43 % | |
| 鉄 | 9.2 mg | 123 % | 153 % | |
| マグネシウム | 220 mg | 58 % | 76 % | |
| カリウム | 1,300 mg | 52 % | 65 % | |
| リン | 750 mg | 75 % | 94 % | |
| 亜鉛 | 3.1 mg | 33 % | 39 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.37 mg | 31 % | 41 % | |
| ビタミンB2 | 0.11 mg | 6 % | 9 % | |
| ナイアシン | 15.0 mg | 94 % | 125 % | |
| ビタミンB6 | 0.16 mg | 11 % | 13 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 210 µg | 88 % | 88 % | |
| パントテン酸 | 0.40 mg | 7 % | 8 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。