トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく
食品番号 04058 / 豆類
可食部100g当たり 365 kcal、たんぱく質 59.3 g、脂質 5.0 g、炭水化物 25.2 g、食塩相当量 3.60 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 365 kcal | 13 % | 18 % | |
| たんぱく質 | 59.3 g | 91 % | 119 % | |
| 脂質 | 5.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 25.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 5.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 3.60 g | – | – | |
| カルシウム | 70 mg | 9 % | 11 % | |
| 鉄 | 8.2 mg | 109 % | 137 % | |
| マグネシウム | 55 mg | 14 % | 19 % | |
| カリウム | 270 mg | 11 % | 14 % | |
| リン | 630 mg | 63 % | 79 % | |
| 亜鉛 | 2.4 mg | 25 % | 30 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.3 mg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.62 mg | 52 % | 69 % | |
| ビタミンB2 | 0.16 mg | 9 % | 13 % | |
| ナイアシン | 15.0 mg | 94 % | 125 % | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 170 µg | 71 % | 71 % | |
| パントテン酸 | 0.34 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。