トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [その他] テンペ
だいず [その他] テンペ
食品番号 04063 / 豆類
可食部100g当たり 180 kcal、たんぱく質 15.8 g、脂質 9.0 g、炭水化物 15.4 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 丸大豆製品
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 180 kcal | 7 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 15.8 g | 24 % | 32 % | |
| 脂質 | 9.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 15.4 g | – | – | |
| 食物繊維 | 10.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 70 mg | 9 % | 11 % | |
| 鉄 | 2.4 mg | 32 % | 40 % | |
| マグネシウム | 95 mg | 25 % | 33 % | |
| カリウム | 730 mg | 29 % | 36 % | |
| リン | 250 mg | 25 % | 31 % | |
| 亜鉛 | 1.7 mg | 18 % | 21 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 11 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB2 | 0.09 mg | 5 % | 8 % | |
| ナイアシン | 4.9 mg | 31 % | 41 % | |
| ビタミンB6 | 0.23 mg | 15 % | 19 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 49 µg | 20 % | 20 % | |
| パントテン酸 | 1.08 mg | 18 % | 22 % | |
| ビオチン | 20.0 µg | 40 % | 40 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。