トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > ひよこまめ 全粒 ゆで
ひよこまめ 全粒 ゆで
食品番号 04066 / 豆類
可食部100g当たり 149 kcal、たんぱく質 9.5 g、脂質 2.5 g、炭水化物 27.4 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 別名: チックピー、ガルバンゾー
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 149 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 9.5 g | 15 % | 19 % | |
| 脂質 | 2.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 27.4 g | – | – | |
| 食物繊維 | 11.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 45 mg | 6 % | 7 % | |
| 鉄 | 1.2 mg | 16 % | 20 % | |
| マグネシウム | 51 mg | 13 % | 18 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 120 mg | 12 % | 15 % | |
| 亜鉛 | 1.8 mg | 19 % | 22 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.7 mg | 26 % | 28 % | |
| ビタミンK | 6 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンB1 | 0.16 mg | 13 % | 18 % | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 4 % | 6 % | |
| ナイアシン | 1.9 mg | 12 % | 16 % | |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | 12 % | 15 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 110 µg | 46 % | 46 % | |
| パントテン酸 | 0.48 mg | 8 % | 10 % | |
| ビオチン | 8.9 µg | 18 % | 18 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。