トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆
食品番号 04078 / 豆類
可食部100g当たり 429 kcal、たんぱく質 37.5 g、脂質 21.6 g、炭水化物 33.3 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 429 kcal | 16 % | 21 % | |
| たんぱく質 | 37.5 g | 58 % | 75 % | |
| 脂質 | 21.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 33.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 19.4 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 160 mg | 21 % | 25 % | |
| 鉄 | 7.6 mg | 101 % | 127 % | |
| マグネシウム | 240 mg | 63 % | 83 % | |
| カリウム | 2,000 mg | 80 % | 100 % | |
| リン | 710 mg | 71 % | 89 % | |
| 亜鉛 | 4.2 mg | 44 % | 52 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.2 mg | 34 % | 37 % | |
| ビタミンK | 38 µg | 25 % | 25 % | |
| ビタミンB1 | 0.14 mg | 12 % | 16 % | |
| ビタミンB2 | 0.26 mg | 15 % | 22 % | |
| ナイアシン | 12.0 mg | 75 % | 100 % | |
| ビタミンB6 | 0.39 mg | 26 % | 32 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 260 µg | 108 % | 108 % | |
| パントテン酸 | 0.71 mg | 12 % | 14 % | |
| ビオチン | 27.0 µg | 54 % | 54 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。