トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆
食品番号 04079 / 豆類
可食部100g当たり 431 kcal、たんぱく質 36.4 g、脂質 22.0 g、炭水化物 34.3 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 431 kcal | 16 % | 21 % | |
| たんぱく質 | 36.4 g | 56 % | 73 % | |
| 脂質 | 22.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 34.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 19.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 120 mg | 16 % | 18 % | |
| 鉄 | 7.2 mg | 96 % | 120 % | |
| マグネシウム | 220 mg | 58 % | 76 % | |
| カリウム | 2,100 mg | 84 % | 105 % | |
| リン | 640 mg | 64 % | 80 % | |
| 亜鉛 | 3.7 mg | 39 % | 46 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 3.1 mg | 48 % | 52 % | |
| ビタミンK | 32 µg | 21 % | 21 % | |
| ビタミンB1 | 0.12 mg | 10 % | 13 % | |
| ビタミンB2 | 0.27 mg | 16 % | 23 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.41 mg | 27 % | 34 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 280 µg | 117 % | 117 % | |
| パントテン酸 | 0.68 mg | 11 % | 14 % | |
| ビオチン | 27.0 µg | 54 % | 54 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。