トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆
だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆
食品番号 04081 / 豆類
可食部100g当たり 186 kcal、たんぱく質 16.6 g、脂質 9.8 g、炭水化物 13.8 g、食塩相当量 0.60 g。
備考: 試料: レトルト製品
AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 186 kcal | 7 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 16.6 g | 26 % | 33 % | |
| 脂質 | 9.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 13.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 10.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.60 g | – | – | |
| カルシウム | 75 mg | 10 % | 12 % | |
| 鉄 | 2.8 mg | 37 % | 47 % | |
| マグネシウム | 110 mg | 29 % | 38 % | |
| カリウム | 810 mg | 32 % | 40 % | |
| リン | 290 mg | 29 % | 36 % | |
| 亜鉛 | 1.8 mg | 19 % | 22 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 11 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.15 mg | 12 % | 17 % | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | 6 % | 8 % | |
| ナイアシン | 4.9 mg | 31 % | 41 % | |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | 12 % | 15 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 96 µg | 40 % | 40 % | |
| パントテン酸 | 0.34 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。