トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが
食品番号 04083 / 豆類
可食部100g当たり 404 kcal、たんぱく質 37.8 g、脂質 14.7 g、炭水化物 39.5 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 404 kcal | 15 % | 20 % | |
| たんぱく質 | 37.8 g | 58 % | 76 % | |
| 脂質 | 14.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 39.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 18.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 100 mg | 13 % | 15 % | |
| 鉄 | 12.0 mg | 160 % | 200 % | |
| マグネシウム | 200 mg | 53 % | 69 % | |
| カリウム | 1,400 mg | 56 % | 70 % | |
| リン | 720 mg | 72 % | 90 % | |
| 亜鉛 | 6.0 mg | 63 % | 75 % | |
| ビタミンA | 2 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 19.0 mg | 292 % | 317 % | |
| ビタミンK | 190 µg | 127 % | 127 % | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンB2 | 0.73 mg | 43 % | 61 % | |
| ナイアシン | 9.7 mg | 61 % | 81 % | |
| ビタミンB6 | 0.56 mg | 37 % | 47 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 460 µg | 192 % | 192 % | |
| パントテン酸 | 0.59 mg | 10 % | 12 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。