トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生
食品番号 04084 / 豆類
可食部100g当たり 266 kcal、たんぱく質 18.2 g、脂質 23.4 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 266 kcal | 10 % | 13 % | |
| たんぱく質 | 18.2 g | 28 % | 36 % | |
| 脂質 | 23.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 230 mg | 31 % | 35 % | |
| 鉄 | 2.5 mg | 33 % | 42 % | |
| マグネシウム | 110 mg | 29 % | 38 % | |
| カリウム | 51 mg | 2 % | 3 % | |
| リン | 280 mg | 28 % | 35 % | |
| 亜鉛 | 2.1 mg | 22 % | 26 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.9 mg | 14 % | 15 % | |
| ビタミンK | 48 µg | 32 % | 32 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 4.8 mg | 30 % | 40 % | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 12 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.04 mg | 1 % | 1 % | |
| ビオチン | 4.8 µg | 10 % | 10 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。