トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐
食品番号 04088 / 豆類
可食部100g当たり 332 kcal、たんぱく質 34.7 g、脂質 21.5 g、炭水化物 3.8 g、食塩相当量 11.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 332 kcal | 12 % | 16 % | |
| たんぱく質 | 34.7 g | 53 % | 69 % | |
| 脂質 | 21.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 3.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 3.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 11.00 g | – | – | |
| カルシウム | 660 mg | 88 % | 102 % | |
| 鉄 | 6.1 mg | 81 % | 102 % | |
| マグネシウム | 110 mg | 29 % | 38 % | |
| カリウム | 430 mg | 17 % | 22 % | |
| リン | 590 mg | 59 % | 74 % | |
| 亜鉛 | 4.6 mg | 48 % | 57 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.5 mg | 38 % | 42 % | |
| ビタミンK | 41 µg | 27 % | 27 % | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | 8 % | 11 % | |
| ビタミンB2 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ナイアシン | 9.1 mg | 57 % | 76 % | |
| ビタミンB6 | 0.11 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 23 µg | 10 % | 10 % | |
| パントテン酸 | 0.14 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。