トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 塩納豆
だいず [納豆類] 塩納豆
食品番号 04114 / 豆類
可食部100g当たり 137 kcal、たんぱく質 8.3 g、脂質 4.4 g、炭水化物 20.2 g、食塩相当量 2.20 g。
備考: ビタミンK: メナキノン-7を含む
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 137 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 8.3 g | 13 % | 17 % | |
| 脂質 | 4.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 20.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 6.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.20 g | – | – | |
| カルシウム | 48 mg | 6 % | 7 % | |
| 鉄 | 1.3 mg | 17 % | 22 % | |
| マグネシウム | 61 mg | 16 % | 21 % | |
| カリウム | 410 mg | 16 % | 20 % | |
| リン | 150 mg | 15 % | 19 % | |
| 亜鉛 | 1.0 mg | 11 % | 12 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.5 mg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンK | 220 µg | 147 % | 147 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.11 mg | 6 % | 9 % | |
| ナイアシン | 2.6 mg | 16 % | 22 % | |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | 9 % | 11 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 36 µg | 15 % | 15 % | |
| パントテン酸 | 1.30 mg | 22 % | 26 % | |
| ビオチン | 8.7 µg | 17 % | 17 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。