トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > だいず [納豆類] 干し納豆
だいず [納豆類] 干し納豆
食品番号 04115 / 豆類
可食部100g当たり 357 kcal、たんぱく質 33.0 g、脂質 16.8 g、炭水化物 29.3 g、食塩相当量 5.10 g。
備考: ビタミンK: メナキノン-7を含む
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 357 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 33.0 g | 51 % | 66 % | |
| 脂質 | 16.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 29.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 17.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 5.10 g | – | – | |
| カルシウム | 190 mg | 25 % | 29 % | |
| 鉄 | 5.8 mg | 77 % | 97 % | |
| マグネシウム | 200 mg | 53 % | 69 % | |
| カリウム | 1,600 mg | 64 % | 80 % | |
| リン | 570 mg | 57 % | 71 % | |
| 亜鉛 | 3.4 mg | 36 % | 42 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 2.6 mg | 40 % | 43 % | |
| ビタミンK | 300 µg | 200 % | 200 % | |
| ビタミンB1 | 0.11 mg | 9 % | 12 % | |
| ビタミンB2 | 0.22 mg | 13 % | 18 % | |
| ナイアシン | 9.4 mg | 59 % | 78 % | |
| ビタミンB6 | 0.32 mg | 21 % | 27 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 150 µg | 62 % | 62 % | |
| パントテン酸 | 2.64 mg | 44 % | 53 % | |
| ビオチン | 31.2 µg | 62 % | 62 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。