そうだがつお 生
食品番号 10088 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (かつお類) そうだがつお 生
廃棄率 40 %
可食部100g当たり 126 kcal、たんぱく質 25.7 g、脂質 2.8 g、炭水化物 0.3 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 試料: まるそうだ、ひらそうだ
廃棄部位: 頭部、内臓、骨、ひれ等(三枚下ろし)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 126 kcal | 5 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 25.7 g | 40 % | 51 % | |
| 脂質 | 2.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 23 mg | 3 % | 4 % | |
| 鉄 | 2.6 mg | 35 % | 43 % | |
| マグネシウム | 33 mg | 9 % | 11 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 230 mg | 23 % | 29 % | |
| 亜鉛 | 1.2 mg | 13 % | 15 % | |
| ビタミンA | 9 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 22.0 µg | 244 % | 244 % | |
| ビタミンE | 1.2 mg | 18 % | 20 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB2 | 0.29 mg | 17 % | 24 % | |
| ナイアシン | 21.0 mg | 131 % | 175 % | |
| ビタミンB6 | 0.54 mg | 36 % | 45 % | |
| ビタミンB12 | 12.0 µg | 300 % | 300 % | |
| 葉酸 | 14 µg | 6 % | 6 % | |
| パントテン酸 | 1.29 mg | 22 % | 26 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 75 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。