まだら 生
食品番号 10205 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (たら類) まだら 生
可食部100g当たり 72 kcal、たんぱく質 17.6 g、脂質 0.2 g、炭水化物 0.1 g、食塩相当量 0.30 g。
備考: 別名: たら
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率: 65 %、廃棄部位: 頭部、内臓、骨、ひれ等)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 72 kcal | 3 % | 4 % | |
| たんぱく質 | 17.6 g | 27 % | 35 % | |
| 脂質 | 0.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.30 g | – | – | |
| カルシウム | 32 mg | 4 % | 5 % | |
| 鉄 | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 230 mg | 23 % | 29 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 10 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 1.0 µg | 11 % | 11 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | 8 % | 11 % | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | 6 % | 8 % | |
| ナイアシン | 4.4 mg | 28 % | 37 % | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンB12 | 1.3 µg | 32 % | 32 % | |
| 葉酸 | 5 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.44 mg | 7 % | 9 % | |
| ビオチン | 2.5 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 58 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。