まだら 干しだら
食品番号 10209 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (たら類) まだら 干しだら
廃棄率 45 %
可食部100g当たり 299 kcal、たんぱく質 73.2 g、脂質 0.8 g、炭水化物 0.1 g、食塩相当量 3.80 g。
備考: 別名: たら
試料: 無頭開き干し品
廃棄部位: 骨、皮等
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 299 kcal | 11 % | 15 % | |
| たんぱく質 | 73.2 g | 113 % | 146 % | |
| 脂質 | 0.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 3.80 g | – | – | |
| カルシウム | 80 mg | 11 % | 12 % | |
| 鉄 | 0.1 mg | 1 % | 2 % | |
| マグネシウム | 89 mg | 23 % | 31 % | |
| カリウム | 1,600 mg | 64 % | 80 % | |
| リン | 840 mg | 84 % | 105 % | |
| 亜鉛 | 1.8 mg | 19 % | 22 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 6.0 µg | 67 % | 67 % | |
| ビタミンE | 0.3 mg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.20 mg | 17 % | 22 % | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | 18 % | 25 % | |
| ナイアシン | 16.0 mg | 100 % | 133 % | |
| ビタミンB6 | 0.34 mg | 23 % | 28 % | |
| ビタミンB12 | 8.6 µg | 215 % | 215 % | |
| 葉酸 | 22 µg | 9 % | 9 % | |
| パントテン酸 | 1.37 mg | 23 % | 27 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 240 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。