まだら 塩だら
食品番号 10208 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (たら類) まだら 塩だら
可食部100g当たり 61 kcal、たんぱく質 15.2 g、脂質 0.1 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 2.00 g。
備考: 別名: たら
切り身
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 61 kcal | 2 % | 3 % | |
| たんぱく質 | 15.2 g | 23 % | 30 % | |
| 脂質 | 0.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.00 g | – | – | |
| カルシウム | 23 mg | 3 % | 4 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 22 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 290 mg | 12 % | 14 % | |
| リン | 170 mg | 17 % | 21 % | |
| 亜鉛 | 0.4 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 3.0 µg | 33 % | 33 % | |
| ビタミンE | 0.7 mg | 11 % | 12 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.13 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | 12 % | 17 % | |
| ナイアシン | 4.6 mg | 29 % | 38 % | |
| ビタミンB6 | 0.11 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB12 | 1.4 µg | 35 % | 35 % | |
| 葉酸 | 6 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.26 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 60 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。