まだら しらこ 生
食品番号 10207 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (たら類) まだら しらこ 生
可食部100g当たり 60 kcal、たんぱく質 13.4 g、脂質 0.8 g、炭水化物 0.2 g、食塩相当量 0.30 g。
備考: 別名: たら
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 60 kcal | 2 % | 3 % | |
| たんぱく質 | 13.4 g | 21 % | 27 % | |
| 脂質 | 0.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.30 g | – | – | |
| カルシウム | 6 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| マグネシウム | 23 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 390 mg | 16 % | 20 % | |
| リン | 430 mg | 43 % | 54 % | |
| 亜鉛 | 0.7 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンA | 8 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 2.0 µg | 22 % | 22 % | |
| ビタミンE | 1.8 mg | 28 % | 30 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.24 mg | 20 % | 27 % | |
| ビタミンB2 | 0.13 mg | 8 % | 11 % | |
| ナイアシン | 2.2 mg | 14 % | 18 % | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB12 | 3.1 µg | 78 % | 78 % | |
| 葉酸 | 11 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.68 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンC | 2 mg | 2 % | 2 % | |
| コレステロール | 360 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。