ぼら 生
食品番号 10249 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> ぼら 生
廃棄率 50 %
可食部100g当たり 119 kcal、たんぱく質 19.2 g、脂質 5.0 g、炭水化物 0.1 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 廃棄部位: 頭部、内臓、骨、ひれ等(三枚下ろし)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 119 kcal | 4 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 19.2 g | 30 % | 38 % | |
| 脂質 | 5.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 17 mg | 2 % | 3 % | |
| 鉄 | 0.7 mg | 9 % | 12 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 330 mg | 13 % | 16 % | |
| リン | 170 mg | 17 % | 21 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 8 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 10.0 µg | 111 % | 111 % | |
| ビタミンE | 1.6 mg | 25 % | 27 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.16 mg | 13 % | 18 % | |
| ビタミンB2 | 0.26 mg | 15 % | 22 % | |
| ナイアシン | 8.1 mg | 51 % | 68 % | |
| ビタミンB6 | 0.43 mg | 29 % | 36 % | |
| ビタミンB12 | 4.7 µg | 118 % | 118 % | |
| 葉酸 | 4 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.66 mg | 11 % | 13 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 65 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。