ぼら からすみ
食品番号 10250 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> ぼら からすみ
可食部100g当たり 353 kcal、たんぱく質 40.4 g、脂質 28.9 g、炭水化物 0.3 g、食塩相当量 3.60 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 353 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 40.4 g | 62 % | 81 % | |
| 脂質 | 28.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 3.60 g | – | – | |
| カルシウム | 9 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 1.5 mg | 20 % | 25 % | |
| マグネシウム | 23 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 170 mg | 7 % | 8 % | |
| リン | 530 mg | 53 % | 66 % | |
| 亜鉛 | 9.3 mg | 98 % | 116 % | |
| ビタミンA | 350 µg | 39 % | 50 % | |
| ビタミンD | 33.0 µg | 367 % | 367 % | |
| ビタミンE | 9.7 mg | 149 % | 162 % | |
| ビタミンK | 7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.93 mg | 55 % | 78 % | |
| ナイアシン | 9.4 mg | 59 % | 78 % | |
| ビタミンB6 | 0.26 mg | 17 % | 22 % | |
| ビタミンB12 | 28.0 µg | 700 % | 700 % | |
| 葉酸 | 62 µg | 26 % | 26 % | |
| パントテン酸 | 5.17 mg | 86 % | 103 % | |
| ビタミンC | 10 mg | 10 % | 10 % | |
| コレステロール | 860 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。