トップ > 食材から探す > 肉 > かも まがも 肉 皮なし 生
かも まがも 肉 皮なし 生
食品番号 11208 / 肉類
成分表での名称: <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生
可食部100g当たり 118 kcal、たんぱく質 23.6 g、脂質 3.0 g、炭水化物 0.1 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 試料: 冷凍品
皮下脂肪を除いたもの
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 118 kcal | 4 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 23.6 g | 36 % | 47 % | |
| 脂質 | 3.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 5 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 4.3 mg | 57 % | 72 % | |
| マグネシウム | 27 mg | 7 % | 9 % | |
| カリウム | 400 mg | 16 % | 20 % | |
| リン | 260 mg | 26 % | 32 % | |
| 亜鉛 | 1.4 mg | 15 % | 18 % | |
| ビタミンA | 15 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンD | 3.1 µg | 34 % | 34 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 14 µg | 9 % | 9 % | |
| ビタミンB1 | 0.40 mg | 33 % | 44 % | |
| ビタミンB2 | 0.69 mg | 41 % | 57 % | |
| ナイアシン | 14.0 mg | 88 % | 117 % | |
| ビタミンB6 | 0.61 mg | 41 % | 51 % | |
| ビタミンB12 | 3.5 µg | 88 % | 88 % | |
| 葉酸 | 3 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 2.17 mg | 36 % | 43 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 86 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。