トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ エダム
ナチュラルチーズ エダム
食品番号 13031 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム
可食部100g当たり 321 kcal、たんぱく質 28.9 g、脂質 25.0 g、炭水化物 1.4 g、食塩相当量 2.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 321 kcal | 12 % | 16 % | |
| たんぱく質 | 28.9 g | 44 % | 58 % | |
| 脂質 | 25.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.4 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.00 g | – | – | |
| カルシウム | 660 mg | 88 % | 102 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 40 mg | 11 % | 14 % | |
| カリウム | 65 mg | 3 % | 3 % | |
| リン | 470 mg | 47 % | 59 % | |
| 亜鉛 | 4.6 mg | 48 % | 57 % | |
| ビタミンA | 250 µg | 28 % | 36 % | |
| ビタミンD | 0.2 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンE | 0.8 mg | 12 % | 13 % | |
| ビタミンK | 14 µg | 9 % | 9 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.42 mg | 25 % | 35 % | |
| ナイアシン | 6.9 mg | 43 % | 58 % | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンB12 | 2.8 µg | 70 % | 70 % | |
| 葉酸 | 39 µg | 16 % | 16 % | |
| パントテン酸 | 0.17 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 65 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。