トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ チェダー
ナチュラルチーズ チェダー
食品番号 13037 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー
可食部100g当たり 390 kcal、たんぱく質 25.7 g、脂質 33.8 g、炭水化物 1.4 g、食塩相当量 2.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 390 kcal | 14 % | 19 % | |
| たんぱく質 | 25.7 g | 40 % | 51 % | |
| 脂質 | 33.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.4 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.00 g | – | – | |
| カルシウム | 740 mg | 99 % | 114 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 85 mg | 3 % | 4 % | |
| リン | 500 mg | 50 % | 62 % | |
| 亜鉛 | 4.0 mg | 42 % | 50 % | |
| ビタミンA | 330 µg | 37 % | 47 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.6 mg | 25 % | 27 % | |
| ビタミンK | 12 µg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.45 mg | 26 % | 38 % | |
| ナイアシン | 5.5 mg | 34 % | 46 % | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンB12 | 1.9 µg | 48 % | 48 % | |
| 葉酸 | 32 µg | 13 % | 13 % | |
| パントテン酸 | 0.43 mg | 7 % | 9 % | |
| ビオチン | 2.7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 100 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。