トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ エメンタール
ナチュラルチーズ エメンタール
食品番号 13032 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール
可食部100g当たり 398 kcal、たんぱく質 27.3 g、脂質 33.6 g、炭水化物 1.6 g、食塩相当量 1.30 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 398 kcal | 14 % | 19 % | |
| たんぱく質 | 27.3 g | 42 % | 55 % | |
| 脂質 | 33.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.30 g | – | – | |
| カルシウム | 1,200 mg | 160 % | 185 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 32 mg | 8 % | 11 % | |
| カリウム | 110 mg | 4 % | 6 % | |
| リン | 720 mg | 72 % | 90 % | |
| 亜鉛 | 4.3 mg | 45 % | 54 % | |
| ビタミンA | 220 µg | 24 % | 31 % | |
| ビタミンD | 0.1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンE | 1.3 mg | 20 % | 22 % | |
| ビタミンK | 8 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.48 mg | 28 % | 40 % | |
| ナイアシン | 6.9 mg | 43 % | 58 % | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンB12 | 1.0 µg | 25 % | 25 % | |
| 葉酸 | 10 µg | 4 % | 4 % | |
| パントテン酸 | 0.72 mg | 12 % | 14 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 85 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。