トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ ブルー
ナチュラルチーズ ブルー
食品番号 13039 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー
可食部100g当たり 326 kcal、たんぱく質 18.8 g、脂質 29.0 g、炭水化物 1.0 g、食塩相当量 3.80 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 326 kcal | 12 % | 16 % | |
| たんぱく質 | 18.8 g | 29 % | 38 % | |
| 脂質 | 29.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 3.80 g | – | – | |
| カルシウム | 590 mg | 79 % | 91 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 19 mg | 5 % | 7 % | |
| カリウム | 120 mg | 5 % | 6 % | |
| リン | 440 mg | 44 % | 55 % | |
| 亜鉛 | 2.5 mg | 26 % | 31 % | |
| ビタミンA | 280 µg | 31 % | 40 % | |
| ビタミンD | 0.3 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 11 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンB2 | 0.42 mg | 25 % | 35 % | |
| ナイアシン | 5.4 mg | 34 % | 45 % | |
| ビタミンB6 | 0.15 mg | 10 % | 12 % | |
| ビタミンB12 | 1.1 µg | 28 % | 28 % | |
| 葉酸 | 57 µg | 24 % | 24 % | |
| パントテン酸 | 1.22 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 90 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。