トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ カテージ
ナチュラルチーズ カテージ
食品番号 13033 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ
可食部100g当たり 99 kcal、たんぱく質 13.3 g、脂質 4.5 g、炭水化物 1.9 g、食塩相当量 1.00 g。
備考: クリーム入りを含む
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 99 kcal | 4 % | 5 % | |
| たんぱく質 | 13.3 g | 20 % | 27 % | |
| 脂質 | 4.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.9 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.00 g | – | – | |
| カルシウム | 55 mg | 7 % | 8 % | |
| 鉄 | 0.1 mg | 1 % | 2 % | |
| マグネシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| カリウム | 50 mg | 2 % | 2 % | |
| リン | 130 mg | 13 % | 16 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 37 µg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.15 mg | 9 % | 12 % | |
| ナイアシン | 3.2 mg | 20 % | 27 % | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 1.0 µg | 25 % | 25 % | |
| 葉酸 | 21 µg | 9 % | 9 % | |
| パントテン酸 | 0.48 mg | 8 % | 10 % | |
| ビオチン | 2.2 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 20 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。