トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ マスカルポーネ
ナチュラルチーズ マスカルポーネ
食品番号 13055 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ
可食部100g当たり 273 kcal、たんぱく質 4.4 g、脂質 28.2 g、炭水化物 4.3 g、食塩相当量 0.10 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 273 kcal | 10 % | 13 % | |
| たんぱく質 | 4.4 g | 7 % | 9 % | |
| 脂質 | 28.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 4.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 150 mg | 20 % | 23 % | |
| 鉄 | 0.1 mg | 1 % | 2 % | |
| マグネシウム | 10 mg | 3 % | 3 % | |
| カリウム | 140 mg | 6 % | 7 % | |
| リン | 99 mg | 10 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 390 µg | 43 % | 56 % | |
| ビタミンD | 0.2 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 10 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンB2 | 0.17 mg | 10 % | 14 % | |
| ナイアシン | 1.1 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.2 µg | 5 % | 5 % | |
| 葉酸 | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.31 mg | 5 % | 6 % | |
| ビオチン | 2.0 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 83 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。