トップ > 食材から探す > 牛乳・乳製品 > ナチュラルチーズ リコッタ
ナチュラルチーズ リコッタ
食品番号 13058 / 乳類
成分表での名称: <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ
可食部100g当たり 159 kcal、たんぱく質 7.1 g、脂質 11.5 g、炭水化物 6.7 g、食塩相当量 0.40 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 159 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 7.1 g | 11 % | 14 % | |
| 脂質 | 11.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 6.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.40 g | – | – | |
| カルシウム | 340 mg | 45 % | 52 % | |
| 鉄 | 0.1 mg | 1 % | 2 % | |
| マグネシウム | 20 mg | 5 % | 7 % | |
| カリウム | 210 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 200 mg | 20 % | 25 % | |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンA | 160 µg | 18 % | 23 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンK | 3 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.21 mg | 12 % | 18 % | |
| ナイアシン | 1.3 mg | 8 % | 11 % | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンB12 | 0.2 µg | 5 % | 5 % | |
| 葉酸 | 4 µg | 2 % | 2 % | |
| パントテン酸 | 0.52 mg | 9 % | 10 % | |
| コレステロール | 57 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。