低エネルギーな食材
かさを増やしたいときに。
可食部100g当たりのエネルギーで並べた上位100件。
| 食材 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | 食塩相当量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かまいり茶 浸出液 16038 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.00 |
| 紅茶 浸出液 16044 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | – | 0.00 |
| 麦茶 浸出液 16055 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | – | 0.00 |
| 煮干しだし 17023 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| てんぐさ ところてん 09026 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| せん茶 浸出液 16037 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | – | 0.00 |
| かつおだし 荒節 17019 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| かつおだし 本枯れ節 17131 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| かつお・昆布だし 荒節・昆布だし 17021 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | – | 0.10 |
| かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし 17148 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.10 |
| アロエ 葉 生 06328 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.00 |
| てんぐさ 寒天 09028 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
| コーヒー 缶コーヒー 無糖 16064 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | – | 0.10 |
| 中華だし 17025 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | – | 0.10 |
| じゅんさい 若葉 水煮びん詰 06101 | 4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| もずく 塩蔵 塩抜き 09038 | 4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.20 |
| コーヒー 浸出液 16045 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | – | 0.00 |
| 昆布だし 水出し 17020 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | – | 0.20 |
| しいたけだし 17022 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | – | 0.00 |
| こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく 02003 | 5 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 0.00 |
| アイスプラント 生 06402 | 5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.00 |
| 玉露 浸出液 16034 | 5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | – | 0.00 |
| ビール風味炭酸飲料 16058 | 5 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | – | 0.00 |
| 昆布だし 煮出し 17132 | 5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.20 |
| こんにゃく 赤こんにゃく 02042 | 6 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 0.00 |
| みょうがたけ 茎葉 生 06281 | 6 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.00 |
| うみぶどう 生 09012 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.80 |
| 洋風だし 17026 | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | – | 0.50 |
| こんにゃく しらたき 02005 | 7 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 0.00 |
| ふき 葉柄 ゆで 06257 | 7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 0.10 |
| えごのり おきうと 09009 | 7 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.10 |
| おきなわもずく 塩蔵 塩抜き 09037 | 7 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.60 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで 09057 | 7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.30 |
| 鶏がらだし 17024 | 7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく 02004 | 8 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 0.00 |
| 葉しょうが 根茎 生 06102 | 9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.00 |
| ずいき 干しずいき ゆで 06112 | 9 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 3.1 | 0.00 |
| チンゲンサイ 葉 生 06160 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 0.10 |
| わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し 09043 | 9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.10 |
| 新しょうが 根茎 生 06386 | 10 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 0.00 |
| ずいき 生ずいき ゆで 06110 | 10 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 0.00 |
| サラダな 葉 生 06313 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.00 |
| すいぜんじのり 素干し 水戻し 09024 | 10 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.00 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 09060 | 10 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.40 |
| タアサイ 葉 ゆで 06127 | 11 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.10 |
| チンゲンサイ 葉 ゆで 06161 | 11 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.10 |
| つるむらさき 茎葉 生 06165 | 11 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.00 |
| ふき 葉柄 生 06256 | 11 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 0.10 |
| みょうが 花穂 生 06280 | 11 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.00 |
| アルファルファもやし 生 06286 | 11 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.00 |
| レタス 土耕栽培 結球葉 生 06312 | 11 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 0.00 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで 09051 | 11 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0.10 |
| おおさかしろな 葉 生 06027 | 12 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.10 |
| さんとうさい 葉 生 06089 | 12 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.00 |
| セロリ 葉柄 生 06119 | 12 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 0.10 |
| タアサイ 葉 生 06126 | 12 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.10 |
| だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 06368 | 12 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.10 |
| つるむらさき 茎葉 ゆで 06166 | 12 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.00 |
| ながさきはくさい 葉 生 06189 | 12 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0.10 |
| 切りみつば 葉 ゆで 06275 | 12 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 0.00 |
| 糸みつば 葉 生 06278 | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.00 |
| りょくとうもやし ゆで 06292 | 12 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 0.00 |
| むかでのり 塩蔵 塩抜き 09036 | 12 | 0.6 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.60 |
| うど 茎 水さらし 06013 | 13 | 0.6 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 0.00 |
| きゅうり 果実 生 06065 | 13 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 0.00 |
| きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 06070 | 13 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 2.50 |
| クレソン 茎葉 生 06077 | 13 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.10 |
| こまつな 葉 生 06086 | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.00 |
| 切干しだいこん ゆで 06334 | 13 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 3.7 | 0.00 |
| はくさい 結球葉 生 06233 | 13 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 0.00 |
| はくさい 結球葉 ゆで 06234 | 13 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 1.4 | 0.00 |
| はつかだいこん 根 生 06240 | 13 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 1.2 | 0.00 |
| ブラックマッペもやし ゆで 06290 | 13 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 1.6 | 0.00 |
| レタス 水耕栽培 結球葉 生 06361 | 13 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 1.1 | 0.00 |
| わらび 生わらび ゆで 06325 | 13 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.00 |
| なめこ 水煮缶詰 08022 | 13 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0.00 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで 09054 | 13 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0.10 |
| エンダイブ 葉 生 06018 | 14 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.10 |
| キャベツ 結球葉 カット 次亜塩素酸洗浄 06404 | 14 | 1.0 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 0.00 |
| こまつな 葉 ゆで 06087 | 14 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 0.00 |
| さんとうさい 葉 ゆで 06090 | 14 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 0.00 |
| つわぶき 葉柄 ゆで 06168 | 14 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 2.3 | 0.10 |
| のざわな 葉 生 06229 | 14 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 0.10 |
| 糸みつば 葉 ゆで 06279 | 14 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.00 |
| みぶな 葉 生 06360 | 14 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 0.10 |
| ルバーブ 葉柄 ゆで 06311 | 14 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 2.9 | 0.00 |
| サンチュ 葉 生 06362 | 14 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.0 | 0.00 |
| あらげきくらげ 生 08054 | 14 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.00 |
| きくらげ ゆで 08007 | 14 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00 |
| なめこ カットなめこ 生 08058 | 14 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 0.00 |
| わかめ めかぶわかめ 生 09047 | 14 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 0.40 |
| キャベツ 結球葉 カット 常法洗浄 06403 | 15 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 0.00 |
| キンサイ 茎葉 ゆで 06076 | 15 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 0.10 |
| しょうが 漬物 酢漬 06104 | 15 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 2.2 | 5.60 |
| しろうり 果実 生 06106 | 15 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 1.2 | 0.00 |
| しろうり 漬物 塩漬 06107 | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.7 | 2.2 | 2.00 |
| ずいき 生ずいき 生 06109 | 15 | 0.5 | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 0.00 |
| だいこん 根 皮つき 生 06132 | 15 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 0.00 |
| だいこん 根 皮つき ゆで 06133 | 15 | 0.4 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 0.00 |
| だいこん 根 皮なし 生 06134 | 15 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 0.00 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。