食塩相当量が少ない食材
減塩の土台になる食材。
可食部100g当たりの食塩相当量で並べた上位100件。
| 食材 | 食塩相当量 g | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマランサス 玄穀 01001 | 0.00 | 343 | 12.7 | 6.0 | 64.9 | 7.4 |
| あわ 精白粒 01002 | 0.00 | 346 | 11.2 | 4.4 | 69.7 | 3.3 |
| あわ あわもち 01003 | 0.00 | 210 | 5.1 | 1.3 | 45.3 | 1.5 |
| えんばく オートミール 01004 | 0.00 | 350 | 13.7 | 5.7 | 69.1 | 9.4 |
| おおむぎ 七分つき押麦 01005 | 0.00 | 343 | 10.9 | 2.1 | 72.1 | 10.3 |
| おおむぎ 押麦 乾 01006 | 0.00 | 329 | 6.7 | 1.5 | 78.3 | 12.2 |
| おおむぎ 押麦 めし 01170 | 0.00 | 118 | 2.2 | 0.5 | 28.5 | 4.2 |
| おおむぎ 米粒麦 01007 | 0.00 | 333 | 7.0 | 2.1 | 76.2 | 8.7 |
| おおむぎ 麦こがし 01010 | 0.00 | 368 | 12.5 | 5.0 | 77.1 | 15.5 |
| きび 精白粒 01011 | 0.00 | 353 | 11.3 | 3.3 | 70.9 | 1.6 |
| こむぎ [玄穀] 国産 普通 01012 | 0.00 | 329 | 10.8 | 3.1 | 72.1 | 14.0 |
| こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 01013 | 0.00 | 344 | 10.1 | 3.3 | 75.2 | 11.2 |
| こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 01014 | 0.00 | 332 | 13.0 | 3.0 | 69.4 | 11.4 |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 01015 | 0.00 | 349 | 8.3 | 1.5 | 75.8 | 2.5 |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 01016 | 0.00 | 345 | 9.3 | 1.9 | 74.3 | 2.6 |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 01018 | 0.00 | 337 | 9.0 | 1.6 | 75.1 | 2.8 |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 01019 | 0.00 | 346 | 9.7 | 1.8 | 74.0 | 2.1 |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 01020 | 0.00 | 337 | 11.8 | 1.5 | 71.7 | 2.7 |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 01021 | 0.00 | 343 | 12.6 | 1.7 | 70.6 | 2.1 |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 01023 | 0.00 | 320 | 12.8 | 2.9 | 68.2 | 11.2 |
| こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 01063 | 0.00 | 347 | 12.9 | 1.8 | 73.1 | 5.4 |
| こむぎ [ふ類] 生ふ 01065 | 0.00 | 161 | 12.7 | 0.8 | 26.2 | 0.5 |
| こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ 01066 | 0.00 | 357 | 28.5 | 2.7 | 56.9 | 3.7 |
| こむぎ [その他] 小麦はいが 01070 | 0.00 | 391 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | 14.3 |
| こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 01074 | 0.00 | 275 | 9.3 | 1.4 | 57.0 | 2.2 |
| こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 01075 | 0.00 | 275 | 8.3 | 1.4 | 58.9 | 2.2 |
| こむぎ [その他] ちくわぶ 01069 | 0.00 | 160 | 7.1 | 1.2 | 31.1 | 1.5 |
| こめ [水稲穀粒] 玄米 01080 | 0.00 | 346 | 6.8 | 2.7 | 74.3 | 3.0 |
| こめ [水稲穀粒] 半つき米 01081 | 0.00 | 345 | 6.5 | 1.8 | 75.9 | 1.4 |
| こめ [水稲穀粒] 七分つき米 01082 | 0.00 | 348 | 6.3 | 1.5 | 76.6 | 0.9 |
| こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 01083 | 0.00 | 342 | 6.1 | 0.9 | 77.6 | 0.5 |
| こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 01151 | 0.00 | 343 | 6.4 | 1.2 | 77.2 | 0.5 |
| こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 01152 | 0.00 | 347 | 7.4 | 0.9 | 77.7 | 0.5 |
| こめ [水稲穀粒] はいが精米 01084 | 0.00 | 343 | 6.5 | 2.0 | 75.8 | 1.3 |
| こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 01153 | 0.00 | 339 | 6.5 | 3.3 | 74.3 | 3.1 |
| こめ [水稲穀粒] 赤米 01181 | 0.00 | 344 | 8.5 | 3.3 | 71.9 | 6.5 |
| こめ [水稲穀粒] 黒米 01182 | 0.00 | 341 | 7.8 | 3.2 | 72.0 | 5.6 |
| こめ [水稲めし] 玄米 01085 | 0.00 | 152 | 2.8 | 1.0 | 35.6 | 1.4 |
| こめ [水稲めし] 半つき米 01086 | 0.00 | 154 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | 0.8 |
| こめ [水稲めし] 七分つき米 01087 | 0.00 | 160 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | 0.5 |
| こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 01168 | 0.00 | 184 | 3.8 | 0.4 | 41.5 | 0.4 |
| こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 01088 | 0.00 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 1.5 |
| こめ [水稲めし] 精白米 もち米 01154 | 0.00 | 188 | 3.5 | 0.5 | 43.9 | 0.4 |
| こめ [水稲めし] はいが精米 01089 | 0.00 | 159 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | 0.8 |
| こめ [水稲めし] 発芽玄米 01155 | 0.00 | 161 | 3.0 | 1.4 | 35.0 | 1.8 |
| こめ [水稲めし] 赤米 01183 | 0.00 | 150 | 3.8 | 1.3 | 32.7 | 3.4 |
| こめ [水稲めし] 黒米 01184 | 0.00 | 150 | 3.6 | 1.4 | 32.2 | 3.3 |
| こめ [水稲軟めし] 精白米 01185 | 0.00 | 113 | 1.8 | 0.3 | 26.4 | 1.1 |
| こめ [水稲全かゆ] 玄米 01090 | 0.00 | 64 | 1.2 | 0.4 | 15.2 | 0.6 |
| こめ [水稲全かゆ] 半つき米 01091 | 0.00 | 65 | 1.1 | 0.3 | 15.5 | 0.3 |
| こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 01092 | 0.00 | 68 | 1.1 | 0.2 | 15.6 | 0.2 |
| こめ [水稲全かゆ] 精白米 01093 | 0.00 | 65 | 1.1 | 0.1 | 15.7 | 0.1 |
| こめ [水稲五分かゆ] 玄米 01094 | 0.00 | 32 | 0.6 | 0.2 | 7.6 | 0.3 |
| こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 01095 | 0.00 | 32 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 0.1 |
| こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 01096 | 0.00 | 32 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 0.1 |
| こめ [水稲五分かゆ] 精白米 01097 | 0.00 | 33 | 0.5 | 0.1 | 7.9 | 0.1 |
| こめ [水稲おもゆ] 玄米 01098 | 0.00 | 19 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 0.2 |
| こめ [水稲おもゆ] 半つき米 01099 | 0.00 | 19 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 0.1 |
| こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 01100 | 0.00 | 20 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 0.0 |
| こめ [水稲おもゆ] 精白米 01101 | 0.00 | 19 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
| こめ [陸稲穀粒] 玄米 01102 | 0.00 | 357 | 10.1 | 2.7 | 71.1 | 3.0 |
| こめ [陸稲穀粒] 半つき米 01103 | 0.00 | 356 | 9.6 | 1.8 | 72.9 | 1.4 |
| こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 01104 | 0.00 | 359 | 9.5 | 1.5 | 73.4 | 0.9 |
| こめ [陸稲穀粒] 精白米 01105 | 0.00 | 331 | 9.3 | 0.9 | 74.5 | 0.5 |
| こめ [陸稲めし] 玄米 01106 | 0.00 | 156 | 4.1 | 1.0 | 34.3 | 1.4 |
| こめ [陸稲めし] 半つき米 01107 | 0.00 | 157 | 3.8 | 0.6 | 35.3 | 0.8 |
| こめ [陸稲めし] 七分つき米 01108 | 0.00 | 155 | 3.6 | 0.5 | 35.7 | 0.5 |
| こめ [陸稲めし] 精白米 01109 | 0.00 | 157 | 3.5 | 0.3 | 36.1 | 0.3 |
| こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 01110 | 0.00 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 | 1.2 |
| こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 01156 | 0.00 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 | 1.2 |
| こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 玄米 01214 | 0.00 | 45 | 0.9 | 0.4 | 10.6 | 0.9 |
| こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 精白米 01215 | 0.00 | 37 | 0.6 | 0.1 | 8.6 | 0.5 |
| こめ [うるち米製品] きりたんぽ 01113 | 0.00 | 200 | 3.2 | 0.4 | 46.2 | 0.4 |
| こめ [うるち米製品] 上新粉 01114 | 0.00 | 343 | 6.2 | 0.9 | 78.5 | 0.6 |
| こめ [うるち米製品] 玄米粉 01157 | 0.00 | 370 | 7.1 | 2.9 | 84.1 | 3.5 |
| こめ [うるち米製品] 米粉 01158 | 0.00 | 356 | 6.0 | 0.7 | 81.9 | 0.6 |
| こめ [うるち米製品] ビーフン 01115 | 0.00 | 360 | 7.0 | 1.6 | 79.9 | 0.9 |
| こめ [うるち米製品] 米こうじ 01116 | 0.00 | 260 | 5.8 | 1.7 | 59.2 | 1.4 |
| こめ [もち米製品] もち 01117 | 0.00 | 223 | 4.0 | 0.6 | 50.8 | 0.5 |
| こめ [もち米製品] 赤飯 01118 | 0.00 | 186 | 4.3 | 0.6 | 41.9 | 1.6 |
| こめ [もち米製品] あくまき 01119 | 0.00 | 131 | 2.3 | 1.8 | 25.7 | 0.2 |
| こめ [もち米製品] 白玉粉 01120 | 0.00 | 347 | 6.3 | 1.0 | 80.0 | 0.5 |
| こめ [もち米製品] 道明寺粉 01121 | 0.00 | 349 | 7.1 | 0.7 | 80.4 | 0.7 |
| こめ [その他] 米ぬか 01161 | 0.00 | 374 | 13.4 | 19.6 | 48.8 | 20.5 |
| そば そば粉 全層粉 01122 | 0.00 | 339 | 12.0 | 3.1 | 69.6 | 4.3 |
| そば そば粉 内層粉 01123 | 0.00 | 342 | 6.0 | 1.6 | 77.6 | 1.8 |
| そば そば粉 中層粉 01124 | 0.00 | 334 | 10.2 | 2.7 | 71.6 | 4.4 |
| そば そば粉 表層粉 01125 | 0.00 | 337 | 15.0 | 3.6 | 65.1 | 7.1 |
| そば そば米 01126 | 0.00 | 347 | 9.6 | 2.5 | 73.7 | 3.7 |
| そば そば 生 01127 | 0.00 | 271 | 9.8 | 1.9 | 54.5 | 6.0 |
| そば そば ゆで 01128 | 0.00 | 130 | 4.8 | 1.0 | 26.0 | 2.9 |
| そば そば 半生そば 01197 | 0.00 | 325 | 10.5 | 3.8 | 61.8 | 6.9 |
| とうもろこし 玄穀 黄色種 01131 | 0.00 | 341 | 8.6 | 5.0 | 70.6 | 9.0 |
| とうもろこし 玄穀 白色種 01162 | 0.00 | 341 | 8.6 | 5.0 | 70.6 | 9.0 |
| とうもろこし コーンミール 黄色種 01132 | 0.00 | 375 | 8.3 | 4.0 | 72.4 | 8.0 |
| とうもろこし コーンミール 白色種 01163 | 0.00 | 375 | 8.3 | 4.0 | 72.4 | 8.0 |
| とうもろこし コーングリッツ 黄色種 01133 | 0.00 | 352 | 8.2 | 1.0 | 76.4 | 2.4 |
| とうもろこし コーングリッツ 白色種 01164 | 0.00 | 352 | 8.2 | 1.0 | 76.4 | 2.4 |
| とうもろこし コーンフラワー 黄色種 01134 | 0.00 | 347 | 6.6 | 2.8 | 76.1 | 1.7 |
| とうもろこし コーンフラワー 白色種 01165 | 0.00 | 347 | 6.6 | 2.8 | 76.1 | 1.7 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。